Semi Final at Teamworks Karting Birmingham, Birmingham, Central
Mon 30 Jan 12
4.30pm
5.00pm
5.30pm
7.00pm
Team List
| Bishop Challoner Catholic College A |
| Bishop Challoner Catholic College B |
| Bishop Challoner Catholic College C |
| Bishop Challoner Catholic College D |
| Bishop Challoner Catholic College E |
| Bishop Challoner Catholic College F |
| Hunters Hill Technology College A |
| Hunters Hill Technology College B |
Grids
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Avg Grid Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop Challoner Catholic College A | 6th | 8th | 6th | 3rd | 1st | 3rd | 4.5 |
| Bishop Challoner Catholic College B | 8th | 7th | 5th | 4th | 2nd | 1st | 4.5 |
| Bishop Challoner Catholic College C | 7th | 5th | 7th | 2nd | 4th | 2nd | 4.5 |
| Bishop Challoner Catholic College D | 1st | 4th | 3rd | 6th | 5th | 8th | 4.5 |
| Bishop Challoner Catholic College E | 5th | 6th | 8th | 1st | 3rd | 4th | 4.5 |
| Bishop Challoner Catholic College F | 4th | 2nd | 2nd | 7th | 7th | 5th | 4.5 |
| Hunters Hill Technology College A | 3rd | 3rd | 1st | 8th | 6th | 6th | 4.5 |
| Hunters Hill Technology College B | 2nd | 1st | 4th | 5th | 8th | 7th | 4.5 |
Grid Positions By Race
Race: 1
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Bishop Challoner Catholic College D |
| 2nd | Hunters Hill Technology College B |
| 3rd | Hunters Hill Technology College A |
| 4th | Bishop Challoner Catholic College F |
| 5th | Bishop Challoner Catholic College E |
| 6th | Bishop Challoner Catholic College A |
| 7th | Bishop Challoner Catholic College C |
| 8th | Bishop Challoner Catholic College B |
Race: 2
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Hunters Hill Technology College B |
| 2nd | Bishop Challoner Catholic College F |
| 3rd | Hunters Hill Technology College A |
| 4th | Bishop Challoner Catholic College D |
| 5th | Bishop Challoner Catholic College C |
| 6th | Bishop Challoner Catholic College E |
| 7th | Bishop Challoner Catholic College B |
| 8th | Bishop Challoner Catholic College A |
Race: 3
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Hunters Hill Technology College A |
| 2nd | Bishop Challoner Catholic College F |
| 3rd | Bishop Challoner Catholic College D |
| 4th | Hunters Hill Technology College B |
| 5th | Bishop Challoner Catholic College B |
| 6th | Bishop Challoner Catholic College A |
| 7th | Bishop Challoner Catholic College C |
| 8th | Bishop Challoner Catholic College E |
Race: 4
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Bishop Challoner Catholic College E |
| 2nd | Bishop Challoner Catholic College C |
| 3rd | Bishop Challoner Catholic College A |
| 4th | Bishop Challoner Catholic College B |
| 5th | Hunters Hill Technology College B |
| 6th | Bishop Challoner Catholic College D |
| 7th | Bishop Challoner Catholic College F |
| 8th | Hunters Hill Technology College A |
Race: 5
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Bishop Challoner Catholic College A |
| 2nd | Bishop Challoner Catholic College B |
| 3rd | Bishop Challoner Catholic College E |
| 4th | Bishop Challoner Catholic College C |
| 5th | Bishop Challoner Catholic College D |
| 6th | Hunters Hill Technology College A |
| 7th | Bishop Challoner Catholic College F |
| 8th | Hunters Hill Technology College B |
Race: 6
| Pos | Team |
|---|---|
| 1st | Bishop Challoner Catholic College B |
| 2nd | Bishop Challoner Catholic College C |
| 3rd | Bishop Challoner Catholic College A |
| 4th | Bishop Challoner Catholic College E |
| 5th | Bishop Challoner Catholic College F |
| 6th | Hunters Hill Technology College A |
| 7th | Hunters Hill Technology College B |
| 8th | Bishop Challoner Catholic College D |
